Atención presencial entre el 20 y el 22 de enero.
Pabellón Forma.
Este cupo está orientado a los hijos e hijas de funcionarios(as) de la Universidad de Santiago de Chile, que cumplan con los requisitos que se detallan a continuación. Sólo habrá admisión de estudiantes por esta vía de ingreso para el primer semestre de cada año y las vacantes se informarán año a año.
Acreditar ser hijo(a) de funcionario de la Universidad de Santiago de Chile.
Haber rendido la Prueba de Transición (PDT) en los años 2021 y/o 2022, y/o Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) en el año 2022.
Tener, a lo menos, el puntaje ponderado mínimo de postulación para la carrera a la cual desea postular.
Para postular a carreras de Pedagogía debe cumplir con alguna de las condiciones mínimas que establece la Ley 20.903.
| FACULTAD, ESCUELA O PROGRAMA | CARRERA | CUPOS |
| ARQUITECTURA | ARQUITECTURA | 2 |
| HUMANIDADES | PERIODISMO | 1 |
| HUMANIDADES | PSICOLOGÍA | 1 |
| TECNOLÓGICA | PUBLICIDAD | 1 |
| TECNOLÓGICA | DISEÑO EN COMUNICACIÓN VISUAL | 1 |
| TECNOLÓGICA | DISEÑO INDUSTRIAL | 1 |
| INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ELECTRICIDAD | 4 |
| INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN INDUSTRIA | |
| INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | |
| INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MECÁNICA | |
| INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN METALURGIA | |
| INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MINAS | |
| INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN QUÍMICA | |
| INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN CLIMATIZACIÓN | |
| TECNOLÓGICA | INGENIERÍA DE ALIMENTOS | |
| ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 2 |
| ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
| ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (DIURNO) | 2 |
| ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (VESPERTINO) | |
| DERECHO | DERECHO | 1 |
| HUMANIDADES | LICENCIATURA EN LING. APLIC. A LA TRAD. INGLÉS - JAPONÉS E INGLÉS PORTUG. | 1 |
| HUMANIDADES | LICENCIATURA EN ESTUDIOS INTERNACIONALES | 1 |
| HUMANIDADES | LICENCIATURA EN HISTORIA | 1 |
| TECNOLÓGICA | INGENIERÍA EN AGRONEGOCIOS | 1 |
| CIENCIA | INGENIERÍA FÍSICA | 1 |
| CIENCIA | ANALISTA EN COMPUTACIÓN CIENTÍFICA / LIC.EN CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN | 1 |
| CIENCIA | INGENIERÍA MATEMÁTICA | 1 |
| CIENCIA | INGENIERÍA ESTADÍSTICA | 1 |
| CIENCIA | ASTROFÍSICA CON MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS | 1 |
| QUÍMICA Y BIOLOGÍA | QUÍMICA Y FARMACIA | 1 |
| QUÍMICA Y BIOLOGÍA | BIOQUÍMICA Y LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA | 2 |
| QUÍMICA Y BIOLOGÍA | QUÍMICA Y LICENCIATURA EN QUÍMICA | 2 |
| QUÍMICA Y BIOLOGÍA | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO (DIURNO) | 2 |
| QUÍMICA Y BIOLOGÍA | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO (VESPERTINO) | |
| TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | 1 |
| TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN ALIMENTOS | 1 |
| TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIONES | 1 |
| TECNOLÓGICA | ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS | 1 |
| TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | 1 |
| TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 1 |
| TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES | 1 |
| CIENCIA | PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN | 1 |
| CIENCIA | PEDAGOGÍA EN FÍSICA Y MATEMÁTICA | 1 |
| CIENCIAS MÉDICAS | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA | 1 |
| HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN CASTELLANO | 1 |
| HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | 1 |
| HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN INGLÉS | 1 |
| HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA | 1 |
| HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | 1 |
| QUÍMICA Y BIOLOGÍA | PEDAGOGÍA EN QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 2 |
| CIENCIAS MÉDICAS | ENFERMERÍA | 2 |
| CIENCIAS MÉDICAS | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | 1 |
| CIENCIAS MÉDICAS | LICENCIATURA EN CS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / TERAPEUTA EN ACT FÍSICA Y SALUD | 2 |
| CIENCIAS MÉDICAS | LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / ENTRENADOR DEPORTIVO | 1 |
| CIENCIAS MÉDICAS | KINESIOLOGÍA | 2 |
| CIENCIAS MÉDICAS | TERAPIA OCUPACIONAL | 2 |
| INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN GEOGRAFÍA | 1 |
| INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN QUÍMICA | |
| INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL BIOMÉDICA | |
| INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA | |
| INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN AMBIENTE | |
| INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN GEOMENSURA Y GEOMÁTICA | |
| INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN ELECTRICIDAD | 1 |
| INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN INDUSTRIA | |
| INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA | |
| INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN TELEMÁTICA | |
| INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN MECÁNICA | 1 |
| INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN METALURGIA | |
| INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN MINAS | |
| INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES | |
| INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA | |
| CIENCIAS MÉDICAS | MEDICINA | 5* |
*La carrera de medicina tiene 5 cupos para los Cupos: Artístico Cultural Destacado, Deportistista Destacado, Colegios de Excelencia Académica, Hijo de Funcionario y Pueblos Indígenas. Estos cupos serán otorgados a quienes postulen con puntajes ponderado más alto.
La selección de candidatos/as a este cupo estará a cargo de la Unidad de Admisión de la Vicerrectoría Académica y se realizará por estricto orden de puntaje ponderado obtenido para cada una de las carreras que hayan registrado en el formulario de postulación a este cupo.
El orden en que se haya registrado las carreras en el formulario indicará la preferencia. Si el/la estudiante no queda seleccionado en su primera preferencia, se evaluará la segunda carrera que haya registrado.
En el caso de que dos o más postulantes obtengan el mismo puntaje ponderado para la carrera a la que están postulando, esta situación se dirimirá a favor del postulante que registre el puntaje ranking más alto.
En los casos de postulantes de promociones anteriores, la obtención del cupo no acredita para beca hijo/a de funcionario.
Del 22 de agosto al 02 de diciembre 2022
Si tienes dudas acerca del cupo o acerca de la postulación, puedes escribirnos a cupohijofuncionario@usach.cl
Este cupo no contempla el financiamiento del arancel de la carrera ni de la matrícula para estudiantes que ingresen por esta vía de admisión directa. Las y los estudiantes que requieran beneficios ministeriales deberán completar el formulario único de acreditación socioeconómica (FUAS) en los plazos que indique el MINEDUC.
Es responsabilidad del o la postulante presentar toda la documentación requerida, por tanto, si no adjunta todos los documentos solicitados en el formulario, quedará fuera del proceso por falta de antecedentes.
Atención presencial entre el 20 y el 22 de enero.
Pabellón Forma.
Actividad se enmarca en la iniciativa "Creando valor en la movilidad social".
Módulos, atendidos por profesionales, estudiantes y docentes Usach, entregarán apoyo en la postulación centralizada.