La Vicerrectoría Académica saluda a las y los profesionales de la matronería ante su aporte significativo al resguardo y p
- Inicio
- Vicerrectoría
- Dirección de Pregrado
- Dirección de Registro Académico y Curricular
- Biblioteca
- PAIEP
- Documentos
Durante el Proceso de Admisión 2020, nuestra Universidad impulsó el Acceso Directo Equidad “Cupo Mujeres en Ciencia y Tecnología”, fomentando el ingreso de mujeres a carreras de las facultades Tecnológica, Ingeniería, Química y Biología y Ciencia. Sin embargo, conscientes de que es relevante seguir avanzando en materia de igualdad de oportunidades, sobre todo, a nivel educacional, es que surge un cambio relevante que se debe materializar, complementando este cupo ya existente.
Los estereotipos de género se encuentran fuertemente arraigados en la sociedad, imponiendo roles e identidades dependiendo del sexo, controlando comportamientos y decisiones de los individuos. Estos estereotipos determinan, incluso, qué carreras universitarias son para hombres y mujeres.
Para la creación de este cupo, se analizó el comportamiento histórico de las matrículas de hombres y mujeres, donde se comprobó empíricamente el impacto de los estereotipos de género en nuestra Universidad.
FACULTAD, ESCUELA O PROGRAMA | CARRERA | CUPOS |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ELECTRICIDAD | 5 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN INDUSTRIA | 5 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 5 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MECÁNICA | 5 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN METALURGIA | 5 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MINAS | 5 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN CLIMATIZACIÓN | 5 |
TECNOLÓGICA | INGENIERÍA EN AGRONEGOCIOS | 2 |
CIENCIA | INGENIERÍA FÍSICA | 5 |
CIENCIA | ANALISTA EN COMPUTACIÓN CIENTÍFICA / LIC.EN CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN | 5 |
CIENCIA | INGENIERÍA MATEMÁTICA | 3 |
CIENCIA | INGENIERÍA ESTADÍSTICA | 3 |
CIENCIA | ASTROFÍSICA CON MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS | 3 |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIONES | 5 |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | 5 |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 5 |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES | 5 |
CIENCIAS MÉDICAS | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA | 3 |
CIENCIAS MÉDICAS | LICENCIATURA EN CS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / TERAPEUTA EN ACT FÍSICA Y SALUD | 5 |
CIENCIAS MÉDICAS | LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / ENTRENADOR DEPORTIVO | 5 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN GEOGRAFÍA | 3 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN QUÍMICA | 2 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN GEOMENSURA Y GEOMÁTICA | 2 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN ELECTRICIDAD | 5 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN INDUSTRIA | 2 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA | 5 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN TELEMÁTICA | 5 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN MECÁNICA | 5 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN METALURGIA | 5 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN MINAS | 5 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES | 5 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA | 5 |
FACULTAD, ESCUELA O PROGRAMA | CARRERA | CUPOS |
HUMANIDADES | PSICOLOGÍA | 2 |
TECNOLÓGICA | DISEÑO EN COMUNICACIÓN VISUAL | 1 |
TECNOLÓGICA | INGENIERÍA DE ALIMENTOS | 1 |
HUMANIDADES | LICENCIATURA EN LING. APLIC. A LA TRAD. INGLÉS - JAPONÉS E INGLÉS PORTUG. | 1 |
HUMANIDADES | LICENCIATURA EN ESTUDIOS INTERNACIONALES | 2 |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | QUÍMICA Y FARMACIA | 1 |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO (DIURNO) | 1 |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN CASTELLANO | 2 |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN INGLÉS | 2 |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | 3 |
CIENCIAS MÉDICAS | ENFERMERÍA | 3 |
CIENCIAS MÉDICAS | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | 3 |
CIENCIAS MÉDICAS | TERAPIA OCUPACIONAL | 3 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN AMBIENTE | 1 |
Estará a cargo de la Unidad de Admisión de la Vicerrectoría Académica y se realizará por estricto orden de puntaje ponderado de postulación que ostenten al momento de optar al cupo especial. En caso de empate, se dirimirá a favor del ranking más alto.
Las y los postulantes tendrán que:
Del 22 de agosto al 2 de diciembre 2022
Cédula de Identidad por ambos lados. Formato de imagen o PDF (obligatorio).
Sentencia rectificatoria de partida de nacimiento*
*En caso de que hayas realizado el cambio de sexo registral, adjuntar documento que lo acredite.
La Vicerrectoría Académica saluda a las y los profesionales de la matronería ante su aporte significativo al resguardo y p
La Vicerrectoría Académica saluda afectuosamente a la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chil
La Vicerrectoría Académica saluda a los profesionales del mundo de la minería en su Día.